Mai putin de 2 saptamani ne despart de Campionatele Europene de la Mures. Sunt peste 300 de inscrieri venite din partea sportivilor romani la mega festivalul de triatlon. Mai jos aveti situatia platilor taxelor de participare pe data de 15 iunie 2019.
Ne cerem scuze daca cineva intre timp a platit taxa si mai apare pe lista cu taxa neplatita sau din greseala nu am observat plata pe extrasele noastre bancare. Va rog sa ne anuntati pe mail – office@frtri.ro – pentru eventualele greseli, respectiv daca doriti sa va retrageti de pe listele de start in totalitate sau de la una / mai multe dintre probele la care v-ati inscris. Sportivii care nu isi platesc taxele de participare pana in data de 20 iunie, vor fi automat retrasi de pe listele de start. Taxa la fata locului va fi permisa numai in cazuri exceptionale, la cererea expresa a sportivului, trimisa pana in data de 20 iunie.
| NR. | PRENUME | NUME | SEX | TARA | CATEGORIA | PROBA | TAXA | PLATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionel | Agapie | Male | ROU | 60-64 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 2 | Ionel | Agapie | Male | ROU | 60-64 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 3 | Ionel | Agapie | Male | ROU | 60-64 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 4 | Ionel | Agapie | Male | ROU | 60-64 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | platit |
| 5 | Ionel | Agapie | Male | ROU | 60-64 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 6 | Kalman | Albert | Male | ROU | 45-49 Male AG | aquabike | 280 | platit |
| 7 | Kalman | Albert | Male | ROU | 45-49 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 8 | Kalman | Albert | Male | ROU | 45-49 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 9 | Kalman | Albert | Male | ROU | 45-49 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 10 | Kalman | Albert | Male | ROU | 45-49 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 11 | Alexandru | Aldoescu | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 12 | Ionel | Aleonte | Male | ROU | 65-69 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 13 | Ionel | Aleonte | Male | ROU | 65-69 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 14 | Ionel | Aleonte | Male | ROU | 65-69 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 15 | Cujbescu | Alexandru | Male | ROU | 40-44 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 16 | Cujbescu | Alexandru | Male | ROU | 40-44 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 17 | Cujbescu | Alexandru | Male | ROU | 40-44 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | platit |
| 18 | Sorin | Andrei | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 19 | Sorin | Andrei | Male | ROU | 35-39 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 20 | Adrian | Angelescu | Male | ROU | 50-54 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 21 | Adrian | Angelescu | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 22 | Daniel | Arpinte | Male | ROU | 45-49 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 23 | Ionela | Babeanu | Female | ROU | 30-34 Female AG | middle distance | 450 | platit |
| 24 | Olimpiu Andrei | Baciu | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 25 | Robert | Badic | Male | ROU | 45-49 Male AG | middle distance | 450 | |
| 26 | Oszkar | Bagonya | Male | ROU | 30-34 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 27 | Oszkar | Bagonya | Male | ROU | 30-34 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 28 | Annamaria | Bako | Female | ROU | 25-29 Female AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 29 | Anita Tunde | Bako | Female | ROU | 25-29 Female AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 30 | Annamaria | Bako | Female | ROU | 25-29 Female AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 31 | Andrea Teodora | Balan | Female | ROU | 20-24 Female AG | aquabike | 280 | platit |
| 32 | Ciprian | Balanescu | Male | ROU | 30-34 Male AG | cross triathlon | 190 | validat |
| 33 | Henrietta | Balog | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | |
| 34 | Janos | Banyai | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 35 | Janos | Banyai | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 36 | Tibor Zsolt | Barabas | Male | ROU | 25-29 Male AG | aquabike | 280 | |
| 37 | Mihai Alin | Baractaru | Male | ROU | Elite Men | middle distance | 450 | |
| 38 | Theodor Serban | Barna | Male | ROU | 16-19 Male AG | aquathlon | 160 | |
| 39 | Szabolcs | Bartis | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 40 | Victor | Benescu | Male | ROU | 45-49 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 41 | Victor | Benescu | Male | ROU | 45-49 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | platit |
| 42 | Jozsef | Benkes | Male | ROU | 45-49 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 43 | Bianca | Berci | Female | ROU | 25-29 Female AG | middle distance | 450 | platit |
| 44 | Hunor | Beres | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 45 | Valentin | Besleaga | Male | ROU | Open Male | middle distance | 450 | platit |
| 46 | Adrian | Bianu | Male | ROU | 65-69 Male AG | aquabike | 280 | platit |
| 47 | Adrian | Bianu | Male | ROU | 65-69 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 48 | Adrian | Bianu | Male | ROU | 65-69 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 49 | Adrian | Bianu | Male | ROU | 65-69 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 50 | Emil | Bituleanu | Male | ROU | 55-59 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 51 | Viorel | Biziru | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 52 | Radu | Blaga | Male | ROU | 40-44 Male AG | aquathlon | 160 | validat |
| 53 | Radu | Blaga | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | validat |
| 54 | Gabriel | Boca | Male | ROU | Junior Men | aquathlon | 160 | |
| 55 | Dragos | Bocan | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 56 | Catalina | Bocan | Female | ROU | 40-44 Female AG | middle distance | 450 | platit |
| 57 | Anisia | Bodo | Female | ROU | 35-39 Female AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 58 | Anisia | Bodo | Female | ROU | 35-39 Female AG | aquathlon | 160 | |
| 59 | Balazs | Boga | Male | ROU | 18-19 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 60 | Karoly | Borbely | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | validat |
| 61 | Sorin | Boriceanu | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 62 | Daniel | Bradu | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 63 | Andrei | Brebulet | Male | ROU | 30-34 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 64 | Szikszai | Bruno | Male | ROU | 50-54 Male AG | aquabike | 280 | platit |
| 65 | Szikszai | Bruno | Male | ROU | 50-54 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 66 | Szikszai | Bruno | Male | ROU | 50-54 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 67 | Valentin | Bucur | Male | ROU | 35-39 Male AG | aquathlon | 160 | |
| 68 | Valentin | Bucur | Male | ROU | 35-39 Male AG | duatlon standard | 290 | |
| 69 | Valentin | Bucur | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 70 | Ovidiu | Buda | Male | ROU | 45-49 Male AG | middle distance | 450 | |
| 71 | Dayana | Budisan | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | |
| 72 | Stefan | Bursuc | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 73 | Oana | Burz | Female | ROU | 25-29 Female AG | middle distance | 450 | platit |
| 74 | Cosmin | Bustan | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 75 | Laszlo | Buti | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 76 | Mihai | Cengher | Male | ROU | 35-39 Male AG | aquathlon | 160 | ? |
| 77 | Mihai | Cengher | Male | ROU | 35-39 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | ? |
| 78 | Mihai | Cengher | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 79 | Mihai | Chindris | Male | ROU | U23 Men | aquathlon | 160 | |
| 80 | Silviu | Chirila | Male | ROU | 25-29 Male AG | middle distance | 450 | |
| 81 | Valentin | Cinciulescu | Male | ROU | 40-44 Male AG | aquabike | 280 | platit |
| 82 | Flaviu-Octavian | Cioara | Male | ROU | 40-44 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 83 | Flaviu-Octavian | Cioara | Male | ROU | 40-44 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 84 | Flaviu-Octavian | Cioara | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 85 | Tudor | Ciolacu | Male | ROU | Junior Men | cross duathlon | 170 | |
| 86 | Tudor | Ciolacu | Male | ROU | Junior Men | duatlon sprint | 280 | |
| 87 | Constantin Stefan | Cocos | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 88 | Radu | Cordosan | Male | ROU | 40-44 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 89 | Radu | Cordosan | Male | ROU | 40-44 Male AG | duatlon standard | 290 | |
| 90 | Adrian | Costea | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross duathlon | 170 | |
| 91 | Adrian | Costea | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 92 | Adrian | Costea | Male | ROU | 35-39 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 93 | Adrian | Costea | Male | ROU | 35-39 Male AG | duatlon standard | 290 | |
| 94 | Adrian | Costea | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 95 | Anca Elena | Costin | Female | ROU | 45-49 Female AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 96 | Istvan | Csergedi | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 97 | Istvan | Csergedi | Male | ROU | 35-39 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 98 | Istvan | Csergedi | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 99 | Zsombor Adam | Csiszer | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 100 | Zsombor Adam | Csiszer | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 101 | Alin Mihai | Cupsa | Male | ROU | Elite Men | cross triathlon | 190 | platit |
| 102 | Bogdan | Damian | Male | ROU | Elite Men | cross duathlon | 170 | lot national |
| 103 | Attila | Daniel | Male | ROU | Elite Men | cross duathlon | 170 | lot national |
| 104 | Attila | Daniel | Male | ROU | Elite Men | duatlon sprint | 280 | lot national |
| 105 | Emil | Danila | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 106 | Andrei | David | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 107 | Zsombor | Deak | Male | ROU | Elite Men | middle distance | 450 | |
| 108 | Alexandru | Diaconu | Male | ROU | Elite Men | middle distance | 450 | |
| 109 | Paul | Dimbean | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 110 | Ovidiu | Dimbean | Male | ROU | 50-54 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 111 | Paul | Dimbean | Male | ROU | 25-29 Male AG | duatlon standard | 290 | |
| 112 | Ovidiu | Dimbean | Male | ROU | 50-54 Male AG | duatlon standard | 290 | |
| 113 | Claudiu | Doarvas | Male | ROU | 25-29 Male AG | middle distance | 450 | |
| 114 | Iolanda | Dobre | Female | ROU | 35-39 Female AG | cross triathlon | 190 | |
| 115 | Cristian | Doicescu | Male | ROU | 35-39 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | validat |
| 116 | Laszlo | Dorsonszky | Male | ROU | 45-49 Male AG | aquabike | 280 | platit |
| 117 | Narcis | Dragoi Alexandrescu | Male | ROU | 40-44 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 118 | Anca | Drasovean | Female | ROU | 45-49 Female AG | aquathlon | 160 | platit |
| 119 | Delia-Oana | Dudau | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | lot national |
| 120 | Delia-Oana | Dudau | Female | ROU | Junior Women | duatlon sprint | 280 | lot national |
| 121 | Cristian | Dulacioiu | Male | ROU | 25-29 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 122 | Titus | Dulacioiu | Male | ROU | 50-54 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 123 | Dragos | Duta | Male | ROU | Open Male | middle distance | 450 | platit |
| 124 | Istvan | Elekes | Male | ROU | 30-34 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 125 | Istvan | Elekes | Male | ROU | 30-34 Male AG | middle distance | 450 | |
| 126 | Zidaru | Elvis Georgian | Male | ROU | 25-29 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 127 | Cristian | Enache | Male | ROU | 35-39 Male AG | aquabike | 280 | |
| 128 | Cristian | Enache | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 129 | Razvan | Ene | Male | ROU | 45-49 Male AG | middle distance | 450 | |
| 130 | Karoly Pal | Fabian | Male | ROU | 45-49 Male AG | aquabike | 280 | platit |
| 131 | Karoly Pal | Fabian | Male | ROU | 45-49 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 132 | Karoly Pal | Fabian | Male | ROU | 45-49 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 133 | Anca | Fagaras | Female | ROU | 30-34 Female AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 134 | Henrietta | Fangli | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | |
| 135 | Ciprian | Filip | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 136 | Vlad Avasile | Flore | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross duathlon | 170 | ? |
| 137 | Vlad Avasile | Flore | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | ? |
| 138 | Vlad Avasile | Flore | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 139 | Adrian | Fodor | Male | ROU | 40-44 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 140 | Andrei | Fodor | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | |
| 141 | Adrian | Fodor | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | |
| 142 | Diana | Gal | Female | ROU | 35-39 Female AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 143 | Diana | Gal | Female | ROU | 35-39 Female AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 144 | Tudor | Gherghel | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 145 | Lucian | Glodeanu | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 146 | Robert | Gomoescu | Male | ROU | 25-29 Male AG | aquathlon | 160 | |
| 147 | Claudiu | Gorgan | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 148 | Mihai | Goriuc | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 149 | Vasile | Gosa | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 150 | Miruna | Grec | Female | ROU | 20-24 Female AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 151 | Ovidiu Horatiu | Grec | Male | ROU | 50-54 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 152 | Simona Iuliana | Grigore | Female | ROU | 35-39 Female AG | middle distance | 450 | platit |
| 153 | Adrian | Habor | Male | ROU | 35-39 Male AG | aquabike | 280 | |
| 154 | Adrian | Habor | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross duathlon | 170 | |
| 155 | Adrian | Habor | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 156 | Claudiu | Hategan | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | |
| 157 | Krisztina | Hegedus | Female | ROU | 45-49 Female AG | middle distance | 450 | |
| 158 | Arpad | Horvath | Male | ROU | 45-49 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 159 | Laszlo Jozsef | Horvath | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 160 | Stelian | Hota | Male | ROU | 40-44 Male AG | cross triathlon | 190 | validat |
| 161 | Stelian | Hota | Male | ROU | 40-44 Male AG | duatlon standard | 290 | validat |
| 162 | Stelian | Hota | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | validat |
| 163 | Andrei | Hurmuz | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 164 | Andrei | Ianos | Male | ROU | Elite Men | cross triathlon | 190 | |
| 165 | Dumitru | Iftime | Male | ROU | 60-64 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 166 | Maximilian | Ilea | Male | ROU | 20-24 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 167 | Maximilian | Ilea | Male | ROU | 20-24 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 168 | Silviu | Ilisescu | Male | ROU | 40-44 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 169 | Laszlo | Imreh | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 170 | Laszlo | Imreh | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 171 | Aron | Incze | Male | ROU | 20-24 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 172 | Aron | Incze | Male | ROU | 20-24 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 173 | Dariela | Ionescu | Female | ROU | 45-49 Female AG | duatlon standard | 290 | 145 plata incorecta |
| 174 | Bogdan Mihai | Ionita | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | |
| 175 | Andreea-Diana | Iordache | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | lot national |
| 176 | Andreea-Diana | Iordache | Female | ROU | Junior Women | cross triathlon | 190 | |
| 177 | Liviu | Irimia | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 178 | Ioana | Isopescu | Female | ROU | 45-49 Female AG | cross triathlon | 190 | |
| 179 | Ioan Bogdan | Juncu | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross duathlon | 170 | |
| 180 | Ioan Bogdan | Juncu | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 181 | Levente | Kanizsai | Male | ROU | U23 Men | cross duathlon | 170 | |
| 182 | Kinga | Karacsonyi | Female | ROU | 30-34 Female AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 183 | Zsolt | Keresztes | Male | ROU | 20-24 Male AG | cross duathlon | 170 | |
| 184 | Zsombor | Keresztes | Male | ROU | 35-39 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 185 | Ferenc | Kiss | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 186 | Peter | Klosz | Male | ROU | 45-49 Male AG | aquathlon | 160 | validat |
| 187 | Viktor | Klosz | Male | ROU | 50-54 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | validat |
| 188 | Adel | Koter | Female | ROU | 40-44 Female AG | middle distance | 450 | platit |
| 189 | Szabolcs | Kovacs | Male | ROU | U23 Men | cross duathlon | 170 | lot national |
| 190 | Szabolcs | Kovacs | Male | ROU | Elite Men | middle distance | 450 | |
| 191 | Csongor | Laszlo | Male | ROU | 30-34 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 192 | Csongor | Laszlo | Male | ROU | 30-34 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 193 | Radu | Laurentiu | Male | ROU | 50-54 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 194 | Radu | Laurentiu | Male | ROU | 50-54 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 195 | Iosif | Laurentiu | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 196 | Radu | Laurentiu | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 197 | Nicu | Lup | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 198 | Noemi | Lupuj | Female | ROU | 30-34 Female AG | cross duathlon | 170 | |
| 199 | Noemi | Lupuj | Female | ROU | 30-34 Female AG | duatlon standard | 290 | |
| 200 | Andras | Maier Magyarosi | Male | ROU | 40-44 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 201 | Andras | Maier Magyarosi | Male | ROU | 40-44 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 202 | Andras | Maier Magyarosi | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 203 | Alexandru | Maior | Male | ROU | 20-24 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 204 | Antoanela | Manac | Female | ROU | Elite Women | aquathlon | 160 | lot national |
| 205 | Eugen | Marc | Male | ROU | 25-29 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | platit |
| 206 | Marius | Marcu | Male | ROU | 40-44 Male AG | cross duathlon | 170 | |
| 207 | Daniel-Teodor | Marinescu | Male | ROU | 25-29 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 208 | Daniel-Teodor | Marinescu | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 209 | Daniel-Teodor | Marinescu | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 210 | Andreea-Maria | Matei-Bobarnac | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | platit |
| 211 | Andreea-Maria | Matei-Bobarnac | Female | ROU | Junior Women | cross duathlon | 170 | platit |
| 212 | Andreea-Maria | Matei-Bobarnac | Female | ROU | Junior Women | cross triathlon | 190 | platit |
| 213 | Andreea-Maria | Matei-Bobarnac | Female | ROU | Junior Women | duatlon sprint | 280 | platit |
| 214 | George | Mehedintiu | Male | ROU | 16-19 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | platit |
| 215 | Mircea | Meici | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 216 | Zsuzsa | Menyhart | Female | ROU | 30-34 Female AG | aquabike | 280 | platit |
| 217 | Balazs | Meszaros | Male | ROU | Junior Men | aquathlon | 160 | |
| 218 | Alex | Miclea | Male | ROU | 30-34 Male AG | middle distance | 450 | |
| 219 | Sebastian | Mihaila | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 220 | Emanuel | Minzat | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 221 | Iulian | Moisa | Male | ROU | 50-54 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 222 | Iulian | Moisa | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 223 | Manuel | Moldovan | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 224 | Manuel | Moldovan | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 225 | Peter | Molnar | Male | ROU | 60-64 Male AG | aquathlon | 160 | validat |
| 226 | Peter | Molnar | Male | ROU | 60-64 Male AG | middle distance | 450 | validat |
| 227 | George Iulian | Murar | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | |
| 228 | Doris | Neculoiu | Female | ROU | 50-54 Female AG | middle distance | 450 | |
| 229 | Zoltan | Nemes | Male | ROU | Open Male | middle distance | 450 | platit |
| 230 | David | Nicu | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 231 | Daniel | Nistoroiu | Male | ROU | PTS4 Male | aquathlon | 160 | validat |
| 232 | Marius Cristian | Olar Pop | Male | ROU | 50-54 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 233 | Mircea | Olaru | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 234 | Sandor | Ordogh | Male | ROU | Open Male | cross duathlon | 170 | |
| 235 | Radu | Otelea | Male | ROU | 30-34 Male AG | middle distance | 450 | |
| 236 | Viorel | Palici | Male | ROU | Elite Men | cross duathlon | 170 | lot national |
| 237 | Mihaly | Papp | Male | ROU | 40-44 Male AG | aquathlon | 160 | |
| 238 | Jozsef | Papp | Male | ROU | 45-49 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 239 | Alina-Alexandra. | Pasca | Female | ROU | 25-29 Female AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 240 | Ioan-Sorin | Pastor | Male | ROU | 50-54 Male AG | cross duathlon | 170 | |
| 241 | Ioan-Sorin | Pastor | Male | ROU | 50-54 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 242 | Ioan-Sorin | Pastor | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | |
| 243 | Bogdan Adrian | Pastrav | Male | ROU | 30-34 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | platit |
| 244 | Bogdan Adrian | Pastrav | Male | ROU | 30-34 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 245 | Alice | Perjoiu | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | lot national |
| 246 | Alice | Perjoiu | Female | ROU | Junior Women | duatlon sprint | 280 | lot national |
| 247 | Karoly | Peter | Male | ROU | 45-49 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 248 | Cecilia | Peter | Female | ROU | 40-44 Female AG | middle distance | 450 | |
| 249 | Georgeta | Petrescu | Female | ROU | Open Female | middle distance | 450 | |
| 250 | Dragos | Pintilie | Male | ROU | 40-44 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 251 | Dragos | Pintilie | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 252 | Rebeca | Pojar | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | lot national |
| 253 | Alexandru | Pop | Male | ROU | 60-64 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 254 | Ionut Gabriel | Pop | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross duathlon | 170 | |
| 255 | Ionut Vasile | Pop | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross duathlon | 170 | |
| 256 | Ionut Gabriel | Pop | Male | ROU | 25-29 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 257 | Ionut Vasile | Pop | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | |
| 258 | Ionut Gabriel | Pop | Male | ROU | 25-29 Male AG Sprint | duatlon sprint | 280 | |
| 259 | Adrian | Popa | Male | ROU | Open Male | cross duathlon | 170 | |
| 260 | Maria Mirella | Popescu | Female | ROU | 50-54 Female AG | aquathlon | 160 | platit |
| 261 | Maria Mirella | Popescu | Female | ROU | 50-54 Female AG | middle distance | 450 | platit |
| 262 | Daniel | Radu | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 263 | Aurelian-Mihai | Raducanu | Male | ROU | 50-54 Male AG | aquabike | 280 | platit |
| 264 | Aurelian-Mihai | Raducanu | Male | ROU | 50-54 Male AG | aquathlon | 160 | platit |
| 265 | Aurelian-Mihai | Raducanu | Male | ROU | 50-54 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 266 | Lucian | Rain | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 267 | Erick | Rogoz Lörincz | Male | ROU | Junior Men | aquathlon | 160 | lot national |
| 268 | Erick | Rogoz Lörincz | Male | ROU | Junior Men | duatlon sprint | 280 | lot national |
| 269 | Paula | Roman | Female | ROU | 40-44 Female AG | cross duathlon | 170 | platit |
| 270 | Catalin | Romas | Male | ROU | Junior Men | aquathlon | 160 | platit |
| 271 | Silviu | Rus | Male | ROU | Open Male | duatlon standard | 290 | 165 plata incorecta |
| 272 | Marius Valentin | Rus | Male | ROU | 50-54 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 273 | Dumitrel | Safca | Male | ROU | 18-19 Male AG | duatlon standard | 290 | platit |
| 274 | Ana | Saftiuc | Female | ROU | 35-39 Female AG | middle distance | 450 | platit |
| 275 | Jeno | Santha | Male | ROU | 35-39 Male AG | cross triathlon | 190 | platit |
| 276 | Jeno | Santha | Male | ROU | 35-39 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 277 | Alexia | Scurtu | Female | ROU | Junior Women | aquathlon | 160 | |
| 278 | Tamas | Semmel | Male | ROU | Open Male | aquathlon | 160 | |
| 279 | Dan | Sfetcu | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | |
| 280 | Katalin | Sido | Female | ROU | 45-49 Female AG | cross triathlon | 190 | |
| 281 | Flaviu | Simnic | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 282 | Istvan | Simon | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 283 | Zsolt | Sinca | Male | ROU | 40-44 Male AG | middle distance | 450 | platit |
| 284 | Alexandra | Stan | Female | ROU | 30-34 Female AG | aquathlon | 160 | platit |
| 285 | Albert | Stratulat | Male | ROU | Junior Men | duatlon sprint | 280 | lot national |
