Număr sportivi
| Categorie | Număr sportivi |
|---|---|
| Copii 5-8 ani | 79 |
| Copii 9-10 ani | 110 |
| Copii 11 ani | 63 |
| Copii 12 ani | 58 |
| Copii 13 ani | 46 |
| Cadeți 14-15 ani | 60 |
| Juniori II 16-17 ani | 50 |
| Juniori I 18-19 ani | 31 |
| U23 | 16 |
| Elite | 15 |
| AG 20-24 ani | 9 |
| AG 25-29 ani | 28 |
| AG 30-34 ani | 53 |
| AG 35-39 ani | 81 |
| AG 40-44 ani | 87 |
| AG 45-49 ani | 97 |
| AG 50-54 ani | 62 |
| AG 55-59 ani | 31 |
| AG 60-64 ani | 3 |
| AG 65+ | 4 |
| Paratriatlon | 7 |
| Toate categoriile | 994 |
Număr antrenori
| Antrenori acreditați | Număr antrenori |
|---|---|
| Antrenori level 2 | 7 |
| Antrenori level 1 | 23 |
| Instructori | 193 |
| Total | 223 |