Datorita numarului mare de concurenti inscrisi (peste 600) si a traseului relativ scurt (ture de 4 km la ciclism) am fost nevoiti sa modificam programul competitiei. Vom avea patru starturi conform programului de mai jos. Va rugam sa verificati pe ce lista de start va aflati si sa consultati traseul (mai jos aveti cele 4 liste si traseele). Intrarea in zona de tranzit este obligatorie in intervalul 8:45-9:30, nu veti avea posibilitatea de a intra ulterior datorita densitatii starturilor.
Starturile se vor da dupa urmatorul program:
09.45 – Start 1: Copii 9,10 si 11 ani feminin si masculin
10.15 – Start 2: Copii 12,13 ani si Cadeti feminin si masculin
11.00 – Start 3: Juniori, Age group masculin 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-45
12.20 – Start 4: Junioare, Age group feminin toate categorille, Age group masculin 45-49,50-54,55-59,60+ şi Ştafetă
Program Sâmbătă 26 martie
16.00-20.00: Înscrieri şi validarea înscrierilor, ridicarea pachetelor de concurs
18.00: Şedinţă tehnică
Ridicarea pachetelor de start şi şedinta tehnică din 26 martie vor avea loc în incinta Bibliotecii Naţionale.
Program Duminică 27 martie
08.00–09.00: Validarea înscrierilor – Biblioteca Naţională
08.45: Deschiderea zonei de tranzit pentru copii, cadeţi, juniori, open, amatori age group, ștafetă
09.30: Şedinţă tehnică copii, cadeți
09.30: Închiderea zonei de tranzit pentru copii, cadeţi, juniori, amatori age group, ștafetă
09:45: Start 1 – Copii 9,10 si 11 ani feminin si masculin
10:15: Timp limita terminarea run1 + bike Start 1
10:15: Start 2 – Copii 12,13 ani si Cadeti feminin si masculin
10:50: Timp limita terminarea run1 + bike Start 2
11.00: Start 3 – Juniori, Age group masculin 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-45
12:20: Timp limita terminarea run1 + bike Start 3
12.20 Start 4 – Age group feminin toate categorille, Age group masculin 45-49,50-54,55-59,60+ şi Ştafetă
13:40: Timp limita terminarea run1 + bike Start 4
14.00: Închiderea cursei
15.00: Festivitatea de premiere
START 1 – Copii 9,10,11 ani – feminin & masculin
| Nr. Concurs | Nume | Club | Categorie |
|---|---|---|---|
| 350 | Ana Grosu | Kinetotri | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 351 | Bobocea Anais | Master Swim & Tri | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 352 | Croitoriu Ana Maria | Triathlon For Life | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 353 | Dinca Ana | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 354 | Iatan Ilinca | Master Swim & Tri | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 355 | Kehaiyan Maria Zara | Copii 9 ani - feminin (2007 ) | |
| 356 | Lazar Timeea | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 357 | Macovei Mara | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 358 | Mihai Teodora Maria | Aqua sport Galati | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 359 | Nasui Simiana | Copii 9 ani - feminin (2007 ) | |
| 360 | Noemi Constantinescu | BSC | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 361 | Sima Sara | Atena Sport Club | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 362 | Singuran Amalia | Atena Sport Club | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 363 | Singuran Maria Amalia | Atena Sport Club | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 364 | Turlica Georgiana | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 365 | Voicu Ioana | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 366 | Vulturescu Alessia | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - feminin (2007 ) |
| 367 | Angelescu Calin | Copii 9 ani - masculin (2007) | |
| 368 | Avramescu Mihnea Cristian | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 369 | Badea Rares | Atena Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 370 | Carsteanu Radu | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 371 | Chiliment Alexis | IBSB | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 372 | Ciortan Cosmin | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 373 | Cochinescu Codrin Ioan | Copii 9 ani - masculin (2007) | |
| 374 | Coica Radu | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 375 | Constantin Mihai | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 376 | Cotei Radu | Morenarii | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 377 | Daren Kirilov | Triatlon-Dalyan | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 378 | Dragota Adrian | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 379 | Golic Victor | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 380 | Hangiu Tudor | Kinetotri | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 381 | Marin David Alexandru | Atena Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 382 | Mihnea Stefan Surugiu | Scoala 10 | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 383 | Negru Eric | Tri-Aluta | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 384 | Paiuc Alexandru | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 385 | Pap Gergo | Master Swim & TRI | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 386 | Pazu Andrei | Atena Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 387 | Saizu Rares - Andrei | IBSB | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 388 | Tanase Catalin | Bucharest Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 389 | Teisanu Darius | Atena Sport Club | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 390 | Udeanu Younes | Master Swim & Tri | Copii 9 ani - masculin (2007) |
| 391 | Albu Andreea | IBSB | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 392 | Angelescu Ariana | Copii 10 ani - feminin (2006) | |
| 393 | Badea Ioana | Atena Sport Club | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 394 | Braticevici Carmen | Master Swim & Tri | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 395 | Burlacu Anamaria Elena | Copii 10 ani - feminin (2006) | |
| 396 | Chelaru Cristina | Master Swim & Tri | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 397 | Cristea Theea | Bucharest Sport Club | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 398 | Ion Larisa | Atena Sport Club | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 399 | Iov Denisa | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 400 | Isabel Ioana Dinculescu | IBSB | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 401 | Lazarciuc Maia | Bucharest Sport Club | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 402 | Neagu Ioana Rebecca | Bucharest Sport Club | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 403 | Negru Ioana | Tri-Aluta | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 404 | Oană Ioana | Atena Sport Club | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 405 | Pana Raluca | Copii 10 ani - feminin (2006) | |
| 406 | Stroe Ana Maria | Bucharest Sport Club | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 407 | Tarpan Sonia | Copii 10 ani - feminin (2006) | |
| 408 | Zamfir Ana Maria | IBSB | Copii 10 ani - feminin (2006) |
| 409 | Blejan David Marian | Atena Sport Club | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 410 | Bocai Vlad | Atena Sport Club | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 411 | Bondarev Denis | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 412 | Buhoci Octavian | Bucharest Sport Club | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 413 | Chesler Robert | Atena Sport Club | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 414 | Cristea Eduard | Bucharest Sport Club | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 415 | Duta Robert | Bucharest Sport Club | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 416 | Filip Nazarov | Russe | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 417 | Florea Paul | Copii 10 ani - masculin (2006) | |
| 418 | Florea Tudor | Copii 10 ani - masculin (2006) | |
| 419 | Neagu Tudor | Master Swim & Tri | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 420 | Neagu Tudor Cristian Andrei | Master swimm and tri | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 421 | Neculai Matei | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 422 | Nyagui Balazs | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 423 | Petrescu Andrei Vicentiu | Focus FreeRider | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 424 | Pop Radu | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 425 | Popa Carol | Atena Sport Club | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 426 | Precup Horea | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 427 | Rotaru Bogdan | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 428 | Serban Paul | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 429 | Silaghi Alexandru | Master Swim & TRI | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 430 | Stan-Jianu Razvan | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 431 | Stroe Vlad | Copii 10 ani - masculin (2006) | |
| 432 | Teodor Stefan | CS Olimpia | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 433 | Tincu Daniel | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 10 ani - masculin (2006) |
| 434 | Badiu Andreea | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 435 | Barbu Alina Valentina | Lacu Rezii | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 436 | Bercu Andra | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 437 | Busila Mirabela | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 438 | Cheles Letitia | Cambridge School | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 439 | Chis Ariana | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 440 | Constantinescu Medeea Maria | Lacu Rezii | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 441 | Cralea Denisa | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 442 | Ganea Anastasia | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 443 | Gheorghe Ramona | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 444 | Gut Brianna Maria | Lacu Rezii | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 445 | Ionescu Mara | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 446 | Niculescu Cristina | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 447 | Stan-Jianu Delia | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 448 | Tincu Livia | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - feminin (2005) |
| 449 | Andrei Luca | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 450 | Baicu Patrick | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 451 | Busila Octavian | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 452 | Chirachina Bogdan | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 453 | Coica Stefan | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 454 | Enache Andrei | CS Olimpia Bucuresti | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 455 | Fizesan Alexandru | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 456 | Georgescu Alex | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 457 | Gogea Radu | Copii 11 ani - masculin (2005) | |
| 458 | Iosip Matei | CS Olimpia Bucuresti | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 459 | Mihu Victor | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 460 | Orheanu Stefan | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 461 | Pap Tamas | Master Swim & Tri | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 462 | Păvălașcu Andrei Daniel | - | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 463 | Petrascu Matei | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 464 | Pojar Alexandra | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 465 | Popescu Stefan Alexandru | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 466 | Rápolti Tamás | A.S. Triastes | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 467 | Ripeanu Alexandru | Tineretului Run | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 468 | Rosca Nichita Daniel | Copii 11 ani - masculin (2005) | |
| 469 | Rusu Horea | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 470 | Sendroiu Vlad | CS Olimpia Bucuresti | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 471 | Serkan Ibryam | Triatlon-Dalyan | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 472 | Simion Stefan | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 473 | Tentean Victor | Cambridge School | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 474 | Terebesi Nador | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 475 | Toma David | Bucharest Sport Club | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 476 | Ungureanu Razvan | CSM Braila | Copii 11 ani - masculin (2005) |
| 477 | Vladar Ede | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 11 ani - masculin (2005) |
START 2 – Copii 12,13 ani si Cadeti – feminin & masculin
| Nr. Concurs | Nume | Club | Categorie |
|---|---|---|---|
| 478 | Avram Denisa | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 479 | Avramescu Ilinca | Bucharest Sport Club | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 480 | Besenyei Anna-Maria | Bucharest Sport Club | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 481 | Carnat Mara | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 482 | Cristea Teodora | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 483 | Damian Casia | Atena Sport Club | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 484 | Duca Daria Ioana | Copii 12 ani - feminin (2004) | |
| 485 | Enache Alexia Maria | Slatina Cycling Team | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 486 | Maria Constantinescu | BSC | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 487 | Maticiuc Alexandra | Tri-Aluta | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 488 | Palade Ana Maria | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 489 | Stanciu Maria Stefania | Master Swim & Tri | Copii 12 ani - feminin (2004) |
| 490 | Stroe Ilinca | Copii 12 ani - feminin (2004) | |
| 491 | Arsenie Erik | Bucharest Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 492 | Bondei Radu Gabriel | Master Swim & Tri | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 493 | Catana Vlad | Atena Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 494 | Comendant Mihai | Bucharest Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 495 | Danila Alexandru | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 496 | Eremia Andrei | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 497 | Gelea Andrei | Master Swim & Tri | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 498 | Gherghel Vlad | Master Swim & Tri | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 499 | Ghica Andrei | CS Olimpia | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 500 | Harasim Mihnea | Atena Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 501 | Hnatiuc Rares | Copii 12 ani - masculin (2004) | |
| 502 | Hubbes Matyas | Tri-Aluta | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 503 | Iacobai Cosmin Andrei | Copii 12 ani - masculin (2004) | |
| 504 | Ioan Rares | Copii 12 ani - masculin (2004) | |
| 505 | Ionescu Dinu | Bucharest Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 506 | Jelescu Andrei | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 507 | Lungu Andrei | Bucharest Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 508 | Manastireanu Rares | Sportul pentru Tine | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 509 | Nanulescu Alexandru | Bucharest Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 510 | Panait Rares Alexandru | Master Swim & Tri | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 511 | Pazu Mihnea | Atena Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 512 | Petrescu Cristian Mihai | Focus FreeRider | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 513 | Pop Ovidiu | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 514 | Pop Vlad | C.S. Aqua01 Cluj | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 515 | Romas Codrut | Bucharest Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 516 | Sarbulescu Matei | CS Olimpia Bucuresti | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 517 | Simeon Ganev | Triatlon-Dalyan | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 518 | Singuran Darius | Atena Sport Club | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 519 | Soare Darius Ionut | Master Swim & Tri | Copii 12 ani - masculin (2004) |
| 520 | Toader Alin | Copii 12 ani - masculin (2004) | |
| 521 | Campean Georgiana | CSM Cluj | Copii 13 ani - feminin (2003) |
| 522 | Iordache Andreea Diana | Master Swim & Tri | Copii 13 ani - feminin (2003) |
| 523 | Perjoiu Alice | Copii 13 ani - feminin (2003) | |
| 524 | Radu Alexandra | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 13 ani - feminin (2003) |
| 525 | Sandu Ana Maria | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 13 ani - feminin (2003) |
| 526 | Seliceanu Andreea | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 13 ani - feminin (2003) |
| 527 | Surugiu Sara Maria | Scoala 10 | Copii 13 ani - feminin (2003) |
| 528 | Tatcu Sabina | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 13 ani - feminin (2003) |
| 529 | Baciu Andrei | Bucharest Sport Club | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 530 | Badica Mihnea-Petru | BSC - Olimpia | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 531 | Daniel Vasilev | Triatlon-Dalyan | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 532 | Doroghi Enzo | Cambridge School | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 533 | Draghici Marcel | Triathlon For Life | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 534 | Dragoiu Radu Andrei | CS Olimpia | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 535 | Dumitrache Tobias | Bucharest Sport Club | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 536 | Grigore Andrei | Bucharest Sport Club | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 537 | Iacob Alexandru Andrei | Atena Sport Club | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 538 | Ilu Adrian | CSM Braila | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 539 | Ion Gabriel | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 540 | Marinescu Alexandru Paul | CS Olimpia | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 541 | Meghea Dominic Anfrei | CS Olimpia Bucuresti | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 542 | Minculete Andrei | Copii 13 ani - masculin (2003) | |
| 543 | Popescu Daniel | Bucharest Sport Club | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 544 | Sendroiu Andrei | CS Olimpia Bucuresti | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 545 | Sevastian Mares | Aqua Vita Delta Tulcea | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 546 | Voicu Costin Gabriel | CS Olimpia | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 547 | Zamfir Anton Dimcea | IBSB | Copii 13 ani - masculin (2003) |
| 548 | Bituleanu Maria | Seven | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 549 | Budisan Dayana | CSM Cluj | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 550 | Frant Madalina | CS Olimpia Bucuresti | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 551 | Matei-Bobarnac Andreea | C.S.A. Steaua | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 552 | Pascu Cezare | CS Olimpia Bucuresti | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 553 | Radu Goria | Master Ski&Bike | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 554 | Rápolti Eszter | A.S. Triastes | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 555 | Sarbulescu Andreea | CS Olimpia Bucuresti | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 556 | Turlica Ramona | Aqua Vita Delta Tulcea | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 557 | Vasilescu Natalia | Master Swim & Tri | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 558 | Vulpoiu Ana Maria | CS Olimpia Bucuresti | Cadeti 14-16 ani - feminin (2000-2002) |
| 559 | Aleksandar Stoicev | Triatlon-Dalyan | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 560 | Balaceanu Andrei Cristian | LacuRezii | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 561 | Balau Andrei-Alexandru | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) | |
| 562 | Boca Gabriel | C.S. Aqua01 Cluj | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 563 | Ciobanu Andrei | CSM Cluj | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 564 | Ciolacu Tudor | CSM Braila | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 565 | Ciufu Mihai Stefan | BikeXpert Racing Team | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 566 | Claudiu Nicholas Dinculescu | IBSB | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 567 | Cojocaru George | Aqua Vita Delta Tulcea | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 568 | Croitoriu Giovani Gheorghe | Triathlon For Life | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 569 | Draghici Ionut | Triathlon For Life | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 570 | Dragoi Johny | Atena Sport Club | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 571 | Dragoi Valentin | Atena Sport Club | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 572 | Enzo Doroghi | Cambridge School | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 573 | Filip Florin | CSM Braila | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 574 | Lybim Kirilov | Triatlon-Dalyan | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 575 | Macoveanu Alexandru | Bucharest Sport Club | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 576 | Martn Panev | Triatlon-Dalyan | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 577 | Moldovanu Stefan | Triathlon For Life | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 578 | Moldovanu Teodor | Triathlon For Life | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 579 | Morar Adrian | C.S. Politehnica | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 580 | Pana Florin | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) | |
| 581 | Paraschiv Robert | Master Swim & Tri | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 582 | Popa Robert | Atena Sport Club | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 583 | Prahov Nikola | Cambridge School | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 584 | Preda Luca Mircea | Triathlon For Life | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 585 | Rogoz Erick | C.S. Politehnica | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 586 | Smirnov Laurentiu | Aqua Vita Delta Tulcea | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 587 | Stan Robert | CSM Braila | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 588 | Timboi George | CSM Braila | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 589 | Tivodar Andrei Daniel | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) | |
| 590 | Troanca Stefan | Bucharest Sport Club | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 591 | Tutugan Stefan | CS Olimpia Bucuresti | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 592 | Vlad Alexandru | Lacu Rezii | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
| 593 | Xari Nazarov | Triatlon-Dalyan | Cadeti 14-16 ani - masculin (2000-2002) |
START 3 – Juniori, Age group masculin 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44
| Nr. Concurs | Nume | Club | Categorie |
|---|---|---|---|
| 10 | Balica Mircea | CS Olimpia | Juniori 17-19 ani |
| 5 | Chis Andrei | CSM Cluj | Juniori 17-19 ani |
| 21 | Daróczi Balázs | Master Ski&Bike | Juniori 17-19 ani |
| 22 | Hasegan Vlad | Bucharest Sport Club | Juniori 17-19 ani |
| 15 | Kovács Szabolcs | Master Ski & Bike | Juniori 17-19 ani |
| 18 | Lokodi Mátyás | Master Ski & Bike Club | Juniori 17-19 ani |
| 23 | Niculae Alexandru Daniel | Aqua Vita Delta Tulcea | Juniori 17-19 ani |
| 20 | Seitan Nicolae | CS Olimpia Bucuresti | Juniori 17-19 ani |
| 2 | Daniel Attila | Tri-Aluta | 20-24 ani - masculin |
| 24 | Dulacioiu Cristian | 20-24 ani - masculin | |
| 25 | Dumitru Alexandru | CSM Braila | 20-24 ani - masculin |
| 26 | Goenaga Ander | 20-24 ani - masculin | |
| 27 | Iancu David | 20-24 ani - masculin | |
| 28 | Ivanov Ioan Alexandru | Aqua Vita Delta | 20-24 ani - masculin |
| 29 | Kanizsay Levente | CSM Cluj | 20-24 ani - masculin |
| 30 | Madaras Daniel | Tri-Aluta | 20-24 ani - masculin |
| 31 | Marc Eugen | C.S. MiniMax Targu Mures | 20-24 ani - masculin |
| 32 | Tudosescu Nicolae Alexandru | Asociatia Catena Racing Team | 20-24 ani - masculin |
| 33 | Braga Andrei | 25-29 ani masculin | |
| 34 | Buletin Andrei | 25-29 ani masculin | |
| 35 | Ceparu Cristian Alexandru | Delfinul | 25-29 ani masculin |
| 36 | Ciobanescu Stefan Adrian | 25-29 ani masculin | |
| 37 | Cotuna Aurelian | VelocityX Sports | 25-29 ani masculin |
| 3 | Damian Bogdan | CSM Cluj | 25-29 ani masculin |
| 38 | Dumitrescu Dragos | 25-29 ani masculin | |
| 39 | Dumitru Silviu | 25-29 ani masculin | |
| 4 | Enescu George | Pegas Triatlon Club | 25-29 ani masculin |
| 40 | Furceanu Marius | - | 25-29 ani masculin |
| 41 | Grecu Alex | Daimon Men Cycling Team | 25-29 ani masculin |
| 42 | Imreh Laszlo | A.S.Triastes | 25-29 ani masculin |
| 43 | Mogaldea Andrei | 25-29 ani masculin | |
| 16 | Nicolae Gheorghe | Triathlon For Life | 25-29 ani masculin |
| 44 | Opritescu Bogdan | 25-29 ani masculin | |
| 45 | Radu Mihai Alexandru | 25-29 ani masculin | |
| 46 | Stratulat Alexandru | 25-29 ani masculin | |
| 47 | Toma Alexandru | Bucharest Sport Club | 25-29 ani masculin |
| 12 | Zburatura Liviu-Dan | 25-29 ani masculin | |
| 14 | Adrian Costea | Gravity | 30-34 ani - masculin |
| 48 | Antofi Marius | PerfectBike | 30-34 ani - masculin |
| 49 | Aparaschivei Andi | Traiesc Sanatos | 30-34 ani - masculin |
| 50 | Aron Dan Vasile | Mures Runners | 30-34 ani - masculin |
| 51 | Atodiresei Catalin | 30-34 ani - masculin | |
| 1 | Balanescu Ciprian | CS Ride Competition | 30-34 ani - masculin |
| 52 | Bidiuc Radu | 30-34 ani - masculin | |
| 53 | Bucureanu Dan | 30-34 ani - masculin | |
| 54 | Călin Marian | 30-34 ani - masculin | |
| 55 | Chiva Daniel | No Stress | 30-34 ani - masculin |
| 56 | Cobalas Teodor | 30-34 ani - masculin | |
| 57 | Constantin Ionut Romica | Asociatia Catena Racing Team | 30-34 ani - masculin |
| 58 | Danulescu Andrei | 30-34 ani - masculin | |
| 59 | David-Matei Cristian | Pegas Triatlon Club | 30-34 ani - masculin |
| 60 | Dinu Marius Cristian | Catena Racing Team | 30-34 ani - masculin |
| 61 | Doica Razvan Catalin | 30-34 ani - masculin | |
| 62 | Dorobantu Catalin | 30-34 ani - masculin | |
| 63 | Doru Eftimie | No Stress | 30-34 ani - masculin |
| 64 | Dudus Dan-Ionut | Pegas Triatlon | 30-34 ani - masculin |
